, |
Nap 3, 2006.07.27. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HETES | 5,6km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
SOLT | 109,7km | 67° | Cilinder R=500m | ||||||||
MEZOKOMA | 55,5km | 273° | Cilinder R=500m | ||||||||
KOCSOLA | 34,1km | 194° | Cilinder R=500m | ||||||||
JUCUS | 41,7km | 231° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 251,0km |
Powered by SeeYou